E sebelisoa ho mochini oa hydrogenation le seteishene sa hydrogenation
Tanko ea Lang polokelo e entsoe ka sejana sa ka hare, ts'ehetso, ts'ehetso, lisebelisoa tsa thermal le likarolo tse ling.
TANK ea polokelo ke sebopeho sa likanale tse habeli, setshelo se ka hare se emisoa kahare ho khetla e tšehetsang le sejana se ka hare se thehiloe bakeng sa kobo ea ka ntle).
Mokhoa oa Insulation: Setsi se phahameng sa phapanyetsano ea likama, insunution pokello ea phokotso ea leoatle,
● Tanka ea polokelo e etselitsoe litsamaiso tse fapaneng tsa lipeipi tsa metsi a holang ka metsi, ho shebella ha khase e bolokehileng, e leng ho shebella ha metsi, jj.
● Ho na le mefuta e 'meli ea litanka tsa polokelo: e otlolohileng le e otlolohileng. Li-pipelimi tse otlolohileng li kopantsoe hloohong e ka tlase, 'me lipeipi tse otlolohileng li kopantsoe ka lehlakoreng le leng la hlooho, ho bonoa ka metsi, ho bonoa ka metsi, jj.
● Ho na le tharollo e bohlale, e ka shebeng mocheso mocheso, khatello, bophahamo ba metsi le degree ea metsi ka nako ea 'nete.
● Lits'ebetso tse fapaneng, litanka tsa polokelo, bophara ba liphaephe, ho ea matsatsing, ho ka etsoa litlhoko tsa mosebelisi.
Lisebelisoa tsa rona tse nang le se nang le thepa ea rona hantle le ho ba le boleng bohle ba mantlha ho pholletsa le methati eohle ea tlhahiso e re nolofalletsa ho netefatsa tanka ea Nitrogen ea 1 Re se re itokisitse, re koetlisoa ebile re khotsofetse ka boikhohomoso. Ha re qaleng khoebo ea rona e ncha ka leqhubu le lecha.
Lisebelisoa tsa rona tse nang le thepa le ho feta tsa boleng bo botle ho pholletsa le methati eohle ea tlhahiso e re nolofalletsa ho netefatsa ho khokhothela ka botlaloChina e na le lijana tsa nitrogen tse nang le sekepe sa nitrogen dessel, Li moqapi ea matla ebile li khothalletsa lefatše lohle. Ha ho mohla u kileng ua nyamela mesebetsi e meholo ka nako e potlakileng, ho tlameha ho ea ho uena ka boleng bo botle ba botle. Ho tataisoa ke molao-motheo oa "masene, katleho, kopano le boitlamo ba eona. Kotsi.
Tanka ea Vertical
Litlhaloso | Bo-geometric bophahamo m3 | Khatello e sebetsang (MPA) | Boholo (mm) | Boima ha bo na letho (kg) | TLHOKOMELISO |
Cfl-9 / 0,8 | 10 | 0.8 | φ 2016 * 7545 | 7900 | Litšehetso tse 3 |
CFL-9 / 1.05 | 10 | 1.05 | 8400 | ||
Cfl-9 / 1.2 | 10 | 1.2 | 8400 | ||
Cfl-18 / 0,8 | 20 | 0.8 | φ 2500 * 8185 | 10000 | Litšehetso tse 3 |
CFL-18 / 1.05 | 20 | 1.05 | 11000 | ||
Cfl-18 / 1.2 | 20 | 1.2 | 11000 | ||
Cfl-27 / 0,8 | 30 | 0.8 |
| 13800 |
|
CFL-27 / 1.05 | 30 | 1.05 | φ 2500 * 11575 | 15080 | Litšehetso tse 3 |
Cfl-27 / 1.2 | 30 | 1.2 | 15080 | ||
Cfl-45 / 0,8 | 50 | 0.8 | φ3000 * 11620 | 20400 | Litšehetso tse 3 |
Cfl-45 / 1.05 | 50 | 1.05 | 23400 | ||
Cfl-45 / 1.2 | 50 | 1.2 | 23400 | ||
Cfl-54 / 0,8 | 60 | 0.8 | φ3000 * 13520 | 22500 | Litšehetso tse 3 |
CFL-54 / 1.05 | 60 | 1.05 | 25500 | ||
Cfl-54 / 1.2 | 60 | 12 | 25500 | ||
Cfl-90 / 0,8 | 100 | 0.8 | φ3520 * 16500 | 37200 | 4 Litšehetso |
Cfl-135 / 0,8 | 150 | 0.8 | φ3720 * 21100 | 49710 | 4 Litšehetso |
Tanka e otlolohileng
Litlhaloso | Bo-geometric bophahamo m3 | Khatello e sebetsang (MPA) | Boholo (mm) | Boima ha bo na letho (kg) | TLHOKOMELISO |
Cfw-4.5 / 0,8 | 5 | 0.8 | φ 2016 * 3960 | 5613 |
|
Cfw-4.5 / 1.05 | 5 | 1.05 | 5913 |
| |
Cfw-4.5 / 1.2 | 5 | 1.2 | 5913 |
| |
Cfw-9 / 0,8 | 10 | 0.8 | φ 2016 * 6676 | 7413 |
|
Cfw-9 / 1.05 | 10 | 1.05 | 7915 |
| |
Cfw-9 / 1.2 | 10 | 1.2 | 7915 |
| |
Cfw-18 / 0,8 | 20 | 0.8 | φ 2500 * 7368 | 10200 |
|
CFW-18 / 1.05 | 20 | 1.05 | 11300 |
| |
CFW-18 / 1.2 | 20 | 1.2 | 11300 |
| |
Cfw-27 / 0,8 | 30 | 0.8 | φ 2500 * 10016 | 12580 |
|
CFW-27 / 1.05 | 30 | 1.05 | 13880 |
| |
CFW-27 / 1.2 | 30 | 1.2 | 13880 |
| |
Cfw-45 / 0.8 | 50 | 0.8 | φ3000 * 10750 | 18400 |
|
Cfw-45 / 1.05 | 50 | 1.05 | 21000 |
| |
Cfw-45 / 1.2 | 50 | 1.2 | 21000 |
| |
Cfw-54 / 0,8 | 60 | 0.8 | φ3000 * 12650 | 20500 |
|
CFW-54 / 1.05 | 60 | 1.05 | 23500 |
| |
Cfw-54 / 1.2 | 60 | 1.2 | 23500 |
| |
Cfw-90 / 0,8 | 100 | 0.8 | φ3520 * 16500 | 35500 |
Tanko ea Lang polokelo e entsoe ka sejana sa ka hare, ts'ehetso, ts'ehetso, lisebelisoa tsa thermal le likarolo tse ling. Tanka ea polokelo ke sebopeho sa likamore tse peli, setshelo se ka hare se emisoa kahare ho khetla e tšehetsang le e nang le sebaka sa perela).
Lisebelisoa tsa rona tse nang le se nang le thepa ea rona hantle le ho ba le boleng bohle ba mantlha ho pholletsa le methati eohle ea tlhahiso e re nolofalletsa ho netefatsa tanka ea Nitrogen ea 1 Re se re itokisitse, re koetlisoa ebile re khotsofetse ka boikhohomoso. Ha re qaleng khoebo ea rona e ncha ka leqhubu le lecha.
QETELAChina e na le lijana tsa nitrogen tse nang le sekepe sa nitrogen dessel, Li moqapi ea matla ebile li khothalletsa lefatše lohle. Ha ho mohla u kileng ua nyamela mesebetsi e meholo ka nako e potlakileng, ho tlameha ho ea ho uena ka boleng bo botle ba botle. Ho tataisoa ke molao-motheo oa "masene, katleho, kopano le boitlamo ba eona. Kotsi.
Ts'ebeliso e ntle ea matla ho ntlafatsa tikoloho ea motho
Ho tloha ha ke theha, fektheri ea rona e ntse e hlahisoa lihlahisoa tsa sehlopha sa pele sa lefatše ka ho tiisa molao-motheo oa boleng pele. Lihlahisoa tsa rona li boetse li tsebahala haholo indastering le ts'epo ea bohlokoa har'a bareki ba bacha le ba baholo.