
Litharollo tse sebetsang hantle le tse tšepahalang tsa ho tlatsa khase ea tlhaho bakeng sa lipalangoang tse hloekileng
Liteishene tsa ho tlatsa mafura tsa LNG li fumaneha ka litlhophiso tse peli tsa mantlha: liteishene tse kentsoeng ka skid le liteishene tse sa feleng, tse fihlelang litlhoko tsa maemo a fapaneng a ts'ebeliso.
Lisebelisoa tsohle li tsitsitsoe 'me li kenngoa setšeng sebakeng sa seteishene, se loketseng sephethephethe se phahameng, litlhoko tsa nako e telele tsa refueling tse nang le bokhoni bo phahameng ba ho sebetsa le bophahamo ba polokelo.
Lisebelisoa tsohle tsa bohlokoa li kopantsoe holim'a skid e le 'ngoe, e tsamaisoang, e fanang ka motsamao o phahameng le boiketlo ba ho kenya, bo loketseng litlhoko tsa nakoana kapa tsa mobile refueling.
| Karolo | Tekheniki Parameters |
| Tanka ea polokelo ea LNG | Bokhoni: 30-60 m³ (e tloaelehileng), ho fihla ho 150 m³ boholo Khatello ea Mosebetsi: 0.8-1.2 MPa Sekhahla sa Mouoane: ≤0.3% / letsatsi Moqapi oa Mocheso: -196°C Mokhoa oa ho itšireletsa: Vacuum powder / multilayer winding Tekanyetso ea Moqapi: GB/T 18442 / ASME |
| Pompo ea Cryogenic | Sekhahla sa Phallo: 100-400 L / min (litekanyetso tse phahameng tsa phallo li ka khoneha) Khatello ea Outlet: 1.6 MPa (boholo) Matla: 11-55 kW lintho tse bonahalang: tšepe e sa hloekang (cryogenic grade) Mokhoa oa ho tiisa: Tiiso ea mochini |
| Mofuthu o pholileng oa moea | Mofuthu Bokhoni: 100-500 Nm³/h Khatello ea Moqapi: 2.0 MPa Mocheso: ≥-10°C Boitsebiso bo Felletseng: Aluminium alloy Tikoloho ya Tshebetso Mocheso: -30°C ho isa ho 40°C |
| Setsi sa Bate ea Metsi (Ha u rata) | Matla a ho futhumatsa: 80-300 kW Taolo ea Mocheso oa Outlet: 5-20°C Mafura: Ho futhumatsa ha khase ea tlhaho/motlakase Tšebeliso e Ntle ea Mocheso: ≥90% |
| Moabi | Phallo Range: 5-60 kg / min Ho nepahala ha Methara: ± 1.0% Khatello ea Mosebetsi: 0.5-1.6 MPa Pontšo: Skrine sa LCD se nang le mesebetsi e hlophisitsoeng esale pele le ea toloko Litšobotsi tsa Tšireletseho: Ho ema ha maemo a tšohanyetso, tšireletso e feteletseng, ho kopanya ho arohana |
| Sistimi ea liphaephe | Khatello ea Moqapi: 2.0 MPa Moqapi oa Mocheso: -196°C ho isa ho 50°C Boitsebiso ba Pipe: Tšepe e sa hloekang 304/316L Insulation: Pipe ea vacuum / polyurethane foam |
| Sistimi ea Taolo | PLC taolo e iketsang Tlhokomelo e hole le phetiso ea data Li-interlock tsa polokeho le taolo ea alamo Tšebelisano: li-platform tsa SCADA, IoT Ho rekota le ho hlahisa litlaleho |
Tšebeliso e nepahetseng ea matla ho ntlafatsa tikoloho ea batho
Ho tloha ha e theoa, feme ea rona esale e nts'etsapele lihlahisoa tsa maemo a holimo lefatšeng ka ho latela molao-motheo oa boleng pele. Lihlahisoa tsa rona li fumane botumo bo botle indastering le tšepo ea bohlokoa har'a bareki ba bacha le ba khale.