
E sebelisoa mochining oa hydrogenation le seteisheneng sa hydrogenation
Tanka ea polokelo ea cryogenic ea indasteri e entsoe ka setshelo se ka hare, khetla, tšehetso, sistimi ea liphaephe tsa ts'ebetso, thepa ea ho thibela mocheso le likarolo tse ling.
Tanka ea polokelo ke sebopeho sa mekhahlelo e 'meli, setshelo se ka hare se leketlile ka hare ho khetla e ka ntle ka sesebelisoa se tšehetsang, 'me sebaka sa mekhahlelo se entsoeng pakeng tsa khetla e ka ntle le setshelo se ka hare sea ntšoa 'me se tlatsoa ka perlite bakeng sa ho thibela ho ruruha (kapa ho thibela ho ruruha ha lera le nang le vacuum e ngata).
Mokhoa oa ho kenya thepa ka har'a vacuum: ho kenya thepa ka har'a vacuum e nang le mekhahlelo e mengata, ho kenya thepa ka har'a vacuum phofo.
● Mokelikeli o ka sehloohong: oksijene e metsi (LO2), naetrojene e metsi (LN2 ), argon e metsi (LAr2), ethylene e metsi (LC)2H4), jj.
● Tanka ea polokelo e entsoe ka litsamaiso tse arohaneng tsa liphaephe tse kang ho tlatsa metsi, ho kenya moea o kenang ka har'a metsi, ho kenya moea o kenang ka har'a metsi ka mokhoa o sireletsehileng, ho shebella boemo ba metsi, mohato oa khase, jj., 'me e na le sistimi ea ho ikemela le sistimi ea khase ea bohlokoa, e ka tlatsang khatello ka bo eona ha khatello e le tlase. 'Me ha khatello e le holimo, e ka qala sistimi ea moea ea bohlokoa ka bo eona ho imolla khatello le ho sebelisa moea.
● Tanka ea polokelo e eme haholo-holo ka holimo, 'me liphaephe li kopantsoe hloohong e ka tlase, e leng se loketseng ho laolla, ho ntša moea o kenang ka metsi, ho shebella boemo ba metsi, jj.
● Ho na le ditharollo tse bohlale tse ka lekolang mocheso, kgatello, boemo ba mokelikeli le vacuum ka nako ya sebele.
● Mefuta e mengata ea lits'ebetso, litanka tsa polokelo, bophara ba liphaephe, tataiso ea liphaephe, jj. li ka etsoa ka mokhoa o ikhethileng ho latela litlhoko tsa mosebelisi.
| Mehlala le Litlhaloso | Khatello ea mosebetsi(MPa) | Litekanyo (bophara ba X bophahamo) | Tlhaloso |
| CFL-4.5/0.8 | 0.8 | φ 2016*4760 | |
| CFL-4.5/1.05 | 1.05 | φ 2016*4760 | |
| CFL-4.5/1.2 | 1.2 | φ 2016*4760 | |
| CFL(W)-10/0.8 | 0.8 | φ2300X6550 _ | |
| CFL(W)-15/0.8 | 0.8 | φ2500X6950 _ | |
| CFL(W) -20/0.8 | 0.8 | φ2500X8570 _ | |
| CFL(W) -30/0.8 | 0.8 | φ2500X11650 | |
| CFL(W)-50/0.8 | 0.8 | φ3000X12700 | |
| CFL(W) -60/0.8 | 0.8 | φ3000X14400 | |
| CFL(W) -100/0.8 | 0.8 | φ3500X17500 | |
| CFL W) -150/0.8 | 0.8 | φ3720X21100 | |
| CFL(W)-10/1.6 | 1. 6 | φ2300X6550 | |
| CFL (Bohareng) -15/1.6 | 1. 6 | φ2500X6950 | |
| CFL (Bohareng) -20/1.6 | 1. 6 | φ2500X8570 | |
| CFL (Bohareng) -30/1.6 | 1.6 | φ2500X1 1650 _ | |
| CFL(W)-50/1.6 | 1.6 | φ3000X12700 _ | |
| CFL(W)-60/1.6 | 1.6 | φ3000X14400 _ | |
| CFL (Bohareng) -100/1.6 | 1.6 | φ3500X17500 _ | |
| CFL W) -150/1.6 | 1.6 | φ3720X21100 _ |
Tanka ea polokelo ea metsi a cryogenic a phofo ea vacuum ea LCO (bophahamo bo sebetsang)
| Mehlala le Litlhaloso | Khatello ea ho sebetsa (MPa) | Litekanyo (bophara ba X bophahamo) | Tlhaloso |
| CFL(W)-10/2.16 | 2.16 | φ2300X6000 | |
| CFL (Bohareng) -15/2.16 | 2.16 | φ2300X7750 | |
| CFL (Bohareng) -20/2.16 | 2.16 | φ2500X8570 | |
| CFL (Bohareng) -30/2.16 | 2.16 | φ2500X11650 | |
| CFL (Bohareng) -50/2.16 | 2.16 | φ3000X12770 | |
| CFL (Bohareng) -100/2.16 | 2.16 | φ3500X17500 | |
| CFL (Bohareng) -150/2.16 | 2.16 | φ3720X21100 |
Litanka tsa polokelo ea cryogenic tsa indasteri li sebelisoa haholo tlhahisong ea indasteri le bophelong ba letsatsi le letsatsi ho boloka khase e metsi. Hona joale, e sebelisoa haholo-holo lipetleleng tse fapaneng tsa provense le tsa masepala, lifemeng tsa tšepe, lifemeng tsa tlhahiso ea khase, liindastering tsa tlhahiso, ho tjheseletsa ka motlakase le liindastering tse ling tsa tlhahiso.
Tšebeliso e sebetsang ea matla ho ntlafatsa tikoloho ea batho
Ho tloha ha e thehoa, fektheri ea rona e ntse e nts'etsapele lihlahisoa tsa maemo a holimo lefatšeng ka ho latela molao-motheo oa boleng pele. Lihlahisoa tsa rona li fumane botumo bo botle indastering le tšepo ea bohlokoa har'a bareki ba bacha le ba khale.