
E sebelisoa mochining oa hydrogenation le seteisheneng sa hydrogenation
Ho latela Molao-motheo oa pompo ea centrifugal, mokelikeli o tla isoa liphaepheng ka mor'a hore o hatelloe ho etsa hore mokelikeli o tlale mafura bakeng sa koloi kapa mokelikeli oa pompo o tlohe kariking ea tanka ho ea tanka ea polokelo.
Pompo ea centrifugal e koahetsoeng ke cryogenic ke pompo e khethehileng e sebelisetsoang ho tsamaisa mokelikeli oa cryogenic (joalo ka naetrojene e metsi, argon e metsi, hydrocarbon e metsi le LNG jj.). Hangata e sebelisoa liindastering tsa likepe, peterole, karohano ea moea le lifeme tsa lik'hemik'hale. Morero oa eona ke ho tsamaisa mokelikeli oa cryogenic ho tloha libakeng tse nang le khatello e tlase ho ea libakeng tse nang le khatello e phahameng.
Pasa setifikeiti sa ATEX, CCS le IECEx.
● Pompo le enjene li qoelisoa ka botlalo ka har'a seaplane, e leng se ka pholisang pompo ka ho tsoelang pele.
● Pompo e na le sebopeho se otlolohileng, e leng se etsang hore e sebetse ka botsitso ka nako e telele.
● Motlakase o entsoe ho latela theknoloji ea inverter.
● Moralo oa ho itekanya oa sebelisoa, e leng se etsang hore matla a radial le matla a axial li leka-lekane ka bohona nakong ea ts'ebetso ea pompo eohle le ho atolosa bophelo ba tšebeletso ea li-bearings.
| Mohlala | E lekantsoe | E lekantsoe | Mme ea phahameng | Mme ea phahameng | NPSHr (m) | Sethala sa impeller | Tekanyetso ea Matla (kW) | Phepelo ea motlakase | Mokhahlelo | Lebelo la Enjene (r/min) |
| LFP4-280-5.5 | 4 | 280 | 8 | 336 | 0.9 | 4 | 5.5 | 380V/85Hz | 3 | 1800~5100 (Phetoho ea maqhubu) |
| LFP20-280-15 | 20 | 280 | 25 | 336 | 0.9 | 4 | 15 | 380V/85Hz | 3 | 1800~5100 (Phetoho ea maqhubu) |
| LFP25-465-22 | 25 | 465 | 30 | 500 | 0.9 | 4 | 22 | 380V/100Hz | 3 | 1800~6000 (Phetoho ea maqhubu) |
| LFP30-280-22 | 30 | 280 | 40 | 336 | 0.9 | 2 | 22 | 380V/85Hz | 3 | 1800~5100 (Phetoho ea maqhubu) |
| LFP40-280-25 | 40 | 280 | 60 | 336 | 0.9 | 4 | 25 | 380V/85Hz | 3 | 1800~5100 (Phetoho ea maqhubu) |
| LFP60-280-37 | 60 | 280 | 90 | 336 | 0.9 | 2 | 37 | 380V/85Hz | 3 | 1800~5100 (Phetoho ea maqhubu) |
| ASDP20-280-15 | 20 | 280 | 25 | 336 | 0.9 | 4 | 15 | 380V/85Hz | 3 | 1800~5100 (Phetoho ea maqhubu) |
| ADSP25-465-22 | 25 | 465 | 30 | 500 | 0.9 | 4 | 22 | 380V/100Hz | 3 | 1800~6000 (Phetoho ea maqhubu) |
| ADSP30-280-22 | 30 | 280 | 40 | 336 | 0.9 | 2 | 22 | 380V/85Hz | 3 | 1800~5100 (Phetoho ea maqhubu) |
Ho kenya khatello, ho tlatsa mafura le ho fetisetsa LNG.
Tšebeliso e sebetsang ea matla ho ntlafatsa tikoloho ea batho
Ho tloha ha e thehoa, fektheri ea rona e ntse e nts'etsapele lihlahisoa tsa maemo a holimo lefatšeng ka ho latela molao-motheo oa boleng pele. Lihlahisoa tsa rona li fumane botumo bo botle indastering le tšepo ea bohlokoa har'a bareki ba bacha le ba khale.