
Lisebelisoa tsa tlhahiso ea haedrojene ea metsi ka motlakase oa alkaline, sistimi e kenyelletsa haholo-holo: yuniti ea electrolysis, yuniti ea karohano, yuniti ea tlhoekiso, yuniti ea phepelo ea motlakase, yuniti ea potoloho ea alkali, jj. Har'a tsona, lisebelisoa tsa tlhahiso ea haedrojene ea metsi a alkaline tse arohaneng li sebelisoa haholo maemong a tlhahiso ea haedrojene e kholo, 'me lisebelisoa tse kopantsoeng tsa tlhahiso ea haedrojene ea metsi a alkaline li se li loketse ho sebelisoa 'me li loketse tlhahiso/laboratori ea haedrojene sebakeng seo.
Lisebelisoa tsa tlhahiso ea haedrojene ea metsi ka motlakase oa alkaline, sistimi e kenyelletsa haholo-holo: yuniti ea electrolysis, yuniti ea karohano, yuniti ea tlhoekiso, yuniti ea phepelo ea motlakase, yuniti ea potoloho ea alkali, jj. Har'a tsona, lisebelisoa tsa tlhahiso ea haedrojene ea metsi a alkaline tse arohaneng li sebelisoa haholo maemong a tlhahiso ea haedrojene e kholo, 'me lisebelisoa tse kopantsoeng tsa tlhahiso ea haedrojene ea metsi a alkaline li se li loketse ho sebelisoa 'me li loketse tlhahiso/laboratori ea haedrojene sebakeng seo.
| mohlala | FT-100 | FT-200 | FT-500 | FT-800 | FT-1000 | FT-1200 | FT-1500 |
| Tlhahiso ea haedrojene (Nm³/h) | 100 | 200 | 500 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
| E lekantsoe hona joale ea DC (A) | 4600 | 6360 | 8000 | 21200 | 21200 | 21200 | 21200 |
| Motlakase oa DC o lekantsoeng (V) | 106 | 160 | 300 | 184 | 228 | 274 | 342 |
| Maemo a boikhethelo a ho boloka matla | Ke/II/III | ||||||
| Litekanyo tse akaretsang (tšupiso) W*D*H | 2500*1650*1860 | 3750*1850*2050 | 6000*1900*2200 | 5150*2360*2635 | 5750*2360*2635 | 6450*2360*2635 | 7500*2360*2635 |
| Boima (tšupiso)(KG) | 14000 | 22000 | 35000 | 37000 | 39800 | 46000 | 53000 |
| Khatello e sebetsang (MPa) | 1.6 (e ka fetoloang) | ||||||
| Mocheso o sebetsang (℃) | 85±5 | ||||||
| Bohloeki ba haedrojene (%) | Pele ho tlhoekiso: 99.8%; kamora tlhoekiso: 99.999% | ||||||
| Bohloeki ba oksijene (%) | ≥98.5% | ||||||
| bophelo | Lilemo tse 25 (potoloho ea ho lokisa ke lilemo tse 10) | ||||||
| Hlokomela: Boemo ba ho boloka matla bo tsamaellana le GB32311-2015 "Boleng bo Lekanyeditsweng le Maemo a Tshebetso ya ho Sebetsa ka Matla a Sistimi ya Tlhahiso ya Hydrogen ya Electrolysis ya Metsi". Tanka e le nngwe e feto-fetohang ya karabelo ya mojaro wa sehlahiswa ke 25%-100%. Tlas'a maemo a loketseng, nako ya tshebetso ya ho qala ho bata ho isa ho ho feletseng ke metsotso e 30, mme nako ya ho qala e chesang ke metsotsoana e 10; e ikamahantse le ditlhoko tsa tlhahiso e ntjha ya haedrojene ya matla a motlakase. | |||||||
Tšebeliso e sebetsang ea matla ho ntlafatsa tikoloho ea batho
Ho tloha ha e thehoa, fektheri ea rona e ntse e nts'etsapele lihlahisoa tsa maemo a holimo lefatšeng ka ho latela molao-motheo oa boleng pele. Lihlahisoa tsa rona li fumane botumo bo botle indastering le tšepo ea bohlokoa har'a bareki ba bacha le ba khale.